Worki filtracyjne EATON SNAP-RING to jedne z najpopularniejszych produktów marki Eaton – filtracji przemysłowej. Worki filtracyjne EATON SNAPRING są bardzo wytrzymałe i posiadają metalowy pierścień uszczelniający – są produkowane według specyfikacji filtry EATON. Metalowy pierścień EATON SNAP-RING pasuje do każdej obudowy filtra workowego.
WORKI PE EATON SNAPRING – Materiały filtracyjne
Worki filtracyjne EATON SNAPRING są wykonywane z materiałów filtracyjnych niezawierających silikonu, ani innych szkodliwych dla zdrowia substancji dlatego mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu – również w kontakcie z produktami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.
Filtry EATON SNAP-RING są wykonywane między innymi z włóknin poliestrowych (PE).
Maksymalna temperatura pracy worków filtracyjnych EATON SNAPRING PE wynosi 135°C.
Zastosowanie worków poliestrowych EATON SNAP-RING
Poliestrowe worki filtracyjne typu EATON SNAP-RING stosowane są przede wszystkim w kontakcie z farbami i lakierami, tuszem, chemią i rozpuszczalnikami, ale z uwagi na brak szkodliwych substancji w składzie materiału filtracyjnego mogą być stosowane również w innych gałęziach przemysłu – także produkcji spożywczej (spełniające standardy czystości FDA/EC). Worki EATON SNAP-RING są stosowane również w ogólnych procesach filtracji przemysłowej gdzie wymagane jest wyłapywanie zanieczyszczeń stałych w cieczy.
Worki filtracyjne EATON SNAP-RING stosowane są również w przemyśle metalurgicznym, obróbki metali oraz obiegach olejów hydraulicznych i obróbkowych (przy wstępnej filtracji cieczy chłodząco-smarujących).
Poliestrowy worek EATON SNAP-RING dostępne rozmiary
Poliestrowe worki filtracyjne oraz zamienniki EATON SNAP-RING występują w czterech podstawowych rozmiarach:
- 01: Ø 180 × 430 mm (7″ × 17″)
- 02: Ø 180 × 810 mm (7″ × 32″)
- 03: Ø 100 × 230 mm (4″ × 9″)
- 04: Ø 100 × 380 mm (4″ × 15″)
Powierzchnia filtracji filtrów poliestrowych EATON SNAP-RING:
- 01: 0,24 m²
- 02: 0,48 m²
- 03: 0,08 m²
- 04: 0,16 m²
EATON PE SNAP-RING MODELE
Poniżej znajdą Państwo pełną listę modeli worków poliestrowych EATON SNAP-RING:
| PE-1-P01S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 1 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-1-P01A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 1 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-5-P01S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 5 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-5-P01A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 5 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-10-P01S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 10 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-10-P01A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 10 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-25-P01S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 25 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-25-P01A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 25 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-50-P01S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 50 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-50-P01A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 50 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-100-P01S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 100 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-100-P01A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 100 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-200-P01S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 200 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-200-P01A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 200 | 01 | Ø180 × 430 mm (size 01) | 180 | 430 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-1-P02S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 1 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-1-P02A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 1 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-5-P02S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 5 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-5-P02A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 5 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-10-P02S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 10 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-10-P02A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 10 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-25-P02S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 25 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-25-P02A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 25 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-50-P02S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 50 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-50-P02A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 50 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-100-P02S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 100 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-100-P02A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 100 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-200-P02S-H-30 | PE | Poliester (Polyester) | 200 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-200-P02A-H-30 | PE | Poliester (Polyester) | 200 | 02 | Ø180 × 810 mm (size 02) | 180 | 810 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-1-P03S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 1 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-1-P03A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 1 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-5-P03S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 5 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-5-P03A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 5 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-10-P03S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 10 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-10-P03A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 10 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-25-P03S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 25 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-25-P03A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 25 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-50-P03S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 50 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-50-P03A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 50 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-100-P03S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 100 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-100-P03A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 100 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-200-P03S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 200 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-200-P03A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 200 | 03 | Ø100 × 230 mm (size 03) | 100 | 230 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-1-P04S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 1 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-1-P04A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 1 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-5-P04S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 5 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-5-P04A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 5 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-10-P04S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 10 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-10-P04A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 10 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-25-P04S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 25 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-25-P04A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 25 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-50-P04S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 50 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-50-P04A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 50 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-100-P04S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 100 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-100-P04A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 100 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
| PE-200-P04S-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 200 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | S | Zinc-plated steel / Snap-ring (observed code 'S’) |
| PE-200-P04A-H-50 | PE | Poliester (Polyester) | 200 | 04 | Ø100 × 380 mm (size 04) | 100 | 380 | A | Stainless steel snap-ring (observed code 'A’) |
EATON SNAP-RING Poliestrowy Zamienniki od Worki-24.pl
Firma Worki-24 jest dostawcą zamienników worków filtracyjnych EATON SNAP-RING wykonanych z włóknin poliestrowych. Produkujemy najwyższej jakości zamienniki z wysokiej jakości filców poliestrowych. Proponujemy wykończenie pierścieniem ze stali nierdzewnej lub drutu ocynkowanego. Nasze zamienniki poliestrowych worków filtracyjnych EATON SNAP-RING pracują z powodzeniem w wielu instalacjach przemysłowych.
Zachęcamy do kontaktu w przypadku zainteresowania zakupem zamienników poliestrowych worków filtracyjnych EATON SNAP-RING.

